Descriere
Specificatii
| Tip senzor: | VOx |
| Rezolutie senzor: | 640 x 480 pixeli |
| Pixel Pitch: | 17 µm |
| NETD: | <25 |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
| Obiectiv: | F50/1.0 |
| Putere de marire: | 2.5 – 20 x |
| Zoom digital: | 8x |
| Camp vizual: | 12.4×9.3° |
| Camp vizual la 100m: | 21.8×16.3 m |
| Distanta interpupilara: | 56 – 71 mm |
| Distanta optima ochi ocular: | 15 mm |
| Ecran: | Amoled HD |
| Rezolutie: | 1024 x 768 pixeli |
| Distanta de detectie: | 1800 m |
| Telemetru laser integrat: | Da |
| Clasa laser: | 1 |
| Lungime de unda: | 905 nm |
| Distanta de masurare: | 1000 m |
| Acuratete: | +/- 1 |
| Rezolutie video: | 1024 x 768 pixeli |
| Format video: | .mp4 |
| Format foto: | .jpg |
| Memorie interna: | 16 GB |
| Wi-Fi integrat: | Da |
| Frecventa: | 2.4 / 5 GHz |
| Grad de protectie: | IPX7 |
| Temperatura de operare: | -25 pana la +50 °C |
| Filet trepied: | 1/4″ |
| Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 |
| Alimentare: | Acumulator intern 4.0Ah + acumulator extern 3.2Ah |
| Capacitate: | 3200 mAh; 4000 mAh |
| Autonomie: | 10 ore |
| Material: | Aliaj de magneziu |
| Dimensiuni: | 196 x 143 x 76 mm |
| Greutate: | 0.8 kg |
Pachetul contine
- Binoclu cu termoviziune si telemetru Pulsar Merger LRF XP50
- Acumulator APS3
- Statie de incarcare APS
- Cablu USB Type C
- Adaptor incarcare
- Geanta pentru transport
- Curea pentru gat
- Material microfibra
- Adaptor trepied









Recenzii
Nu există recenzii până acum.