Descriere
| Tip Detector | 12 μm VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Rezoluție | 256 × 192 |
| Rată de Reîmprospătare | Sensor 25 Hz / OLED 50 Hz |
| Bandă de Răspuns | 8 μm – 14 μm |
| Sistem Lentilă | 19 mm, F1.0 |
| Câmp Vizual (HxV) | 9.2° × 6.9° |
| Mărire | 1x |
| Ajustare Dioptrii | -5 to +3 dpt |
| Pupilă de Ieșire | 22 mm |
| Distanță de Observare | 950 m |
| Monitor | 1024×768, 0.39 inch, OLED |
| Corecție Uniformitate (Flat Field Correction) | Auto, Manual, Corecție Externă |
| Palete | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
| Urmărire Punct Temperatura Maximă | Da |
| Mod Scenă | Jungle, Recunoaștere |
| Măsurare Distanță | Da (Telemetru Stadiometric) |
| Mod Standby | Da |
| Stocare Integrată | 16 GB EMMC |
| Înregistrare Video | Înregistrare video integrată |
| Captură Fotografie | Da |
| Ieșire CVBS | Da (prin USB) |
| Tip Baterie | Două CR123A (3V) Lithium sau două RCR123 (până la 4.2V) Reîncărcabile |
| Autonomie Baterie | Până la 4.5 ore continuu (@25°C, WiFi oprit), Până la 4.0 ore continuu (@25°C, WiFi pornit) |
| Afișare Capacitate Baterie | Da |
| Alimentare | 5 VDC/2 A, USB Type-C, Suportă alimentare externă |
| Temperatură de Operare | -20°C până la 55°C (-4°F până la 131°F) |
| Nivel de Protecție | IP67 |
| Rezistență la Șocuri și Vibrații | 750 g/ms |
| Montare | Adaptoare Frontale cu Eliberare Rapidă sau Montare Rapidă pentru șină Picatinny/Weaver |
| Dimensiuni | 153 mm × 62 mm × 59 mm (6.0 × 2.4 × 2.3 in) |
| Greutate (fără baterii) | 0.41 kg (0.92 lb) |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.