Descriere
| Producător | GUIDE |
|---|---|
| Seria Thermal Clip-On | GUIDE TB |
| Fabricat în | China |
| În producție din | 2024 |
| Garanție | 2 ani |
| Model | TB420 |
| Mărire variabilă. | Nu |
| Mărire | 1x |
| Mărire minimă | 1x |
| Mărire maximă | 1x |
| Gama dioptrii | Nu |
| Diametrul lentilei | 25 mm |
| Câmp de vedere. | 190m/1000m |
| Câmp de vedere. | 10,9° |
| Min. camp de vedere… | 0m/1000m |
| Max. camp de vedere… | 190m/1000m |
| Wi-fi | DA |
| Focalizare atentă | 0 m |
| Diafragma obiectivului | F 1,0 |
| Raza de detectare. | 1000m |
| Tip senzor termic | VOx nerăcit |
| Rezoluția senzorului termic | 400×300 |
| Numărul de pixeli al senzorului termic. | 0.12MP |
| Pasul pixelilor. | 12μm |
| NETD. | 25 mK |
| Rata de reîmprospătare. | 50 Hz |
| Modul de calibrare. | Nu |
| Sensibilitate la temperatură. | 0 mK |
| Tipul de afișare. | AMOLED |
| Rezoluția ecranului. | 1920 x 1080 |
| Afișează numărul de pixeli. | 2.07 MP |
| Captură de imagine | Da |
| Rezoluția imaginii | Nu |
| Înregistrare video | Da |
| Rezoluție video | Nu |
| Ieșire video | Da |
| Lungime. | 128 mm |
| Lăţime. | 79 mm |
| Înălţime. | 79 mm |
| Greutate. | 420 g |
| Material | Nu |
| Culoare | Negru |
| Interval de temperatură de lucru | -20 °C până la 50 °C |
| Alimentare electrică | 18650 |
| Durata de viață a bateriei. | 12h |
| Memorie | 32 GB |
| Bluetooth | DA |
| Microfon | DA |
| Impermeabil. | Da |
| Rezistent la ceață. | Da |
| Oprire automată. | Nu |
| Trepied adaptabil | Nu |
| Busolă. | Nu |
| Încorporat în telemetru | Nu |
| Stabilizator de imagine. | Nu |
| Control automat al luminozității. | Nu |
CONTINUT PACHET:
- Dispozitiv TB420
- încărcător de baterie,
- 2 x acumulatori 18650,
- adaptor 5V2A,
- cablu USB tip C,
- ghid rapid de utilizare,
- card de garanție.






Recenzii
Nu există recenzii până acum.