Descriere
Senzor | ||||
---|---|---|---|---|
Tip | Detector cu infraroșu VOx nerăcit, 8 până la 14 μm | |||
Rezoluţie | 640×512@12μm | |||
NETD | 20 mK | |||
Rata de cadre | 50 Hz |
Obiectiv | ||||
---|---|---|---|---|
Lentila obiectiv | 35 mm, F1.0 | |||
Câmp de vedere | 12,5°×10,0° | |||
FOV m@100m | 22×17 | |||
Mărire | 1x | |||
Raza de detectare | 1800m/1950yd |
Afişare | ||||
---|---|---|---|---|
Tipul de afișare | 0,39 inchi AMOLED 1920×1080 | |||
Palete de culori | Alb fierbinte, negru fierbinte, roșu fierbinte, verde fierbinte, roșu fier, albastru fierbinte, sepia | |||
Ocular | Relief pentru ochi: 20mm; Zoom: 9,5x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
Telemetru cu laser | 1000m/1090yd | |||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Interfață | USB Type-C (Sursă de alimentare/USB2.0) | |||
Alţii | Microfon, Bluetooth |
Sistem | ||||
---|---|---|---|---|
Funcția de înregistrare | Foto/Video (înregistrare audio inclusă) | |||
Capacitate de memorie | 64 GB |
Putere | ||||
---|---|---|---|---|
Tip baterie | Baterie 18650 unică, înlocuibilă | |||
Timp de funcționare | 6 ore |
Temperatura functionare | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura de functionare. | -20°C până la 50°C / -4°F până la +122°F | |||
Şoc | 1000G la 1ms jumătate de impuls sinusoidală (conform IEC60068-2-27) | |||
Încapsulare | IP68 |
Dimensiuni | ||||
---|---|---|---|---|
Greutate (g/oz) | 447/15.77 | |||
Dimensiune (mm/in) | 130×80×79/5,12×3,15×3,11 | |||
Standard | Un dispozitiv, încărcător de baterie, baterie 18650×2, adaptor 5V2A (SUA, Marea Britanie, Australia și Europa), cablu USB tip C, ghid de utilizare rapidă, card de garanție | |||
Opțional | Baterie 18650, telecomandă Bluetooth, adaptor inel pentru capac |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.