Descriere
| Senzor termic | 256×192 @12μm, VOx |
| Distanța focală | 10 mm |
| NETD | < 30 mK (@25°C,F#=1,0) |
| Afişaj | AMOLED 800×600 pixeli |
| Deschidere | F1.0 |
| Câmp de vedere (FOV) | 17,5° x 13,1° |
| Câmp vizual la 100 m | aproximativ 31m |
| Frame Rate | 50 Hz |
| Interval de detectare | 500m |
| Mărire de bază | 1,2x |
| Zoom digital | 1-4x |
| Telemetru laser | Nu |
| Captură foto | Da |
| Captură video | Da |
| Wi-Fi / Aplicație | Da |
| Durata de viață a bateriei | 6 ore |
| Tip baterie | Baterie internă cu încărcare rapidă |
| Stocare internă | 16 GB |
| Interfețe | USB-C |
| Clasa de protectie | IP67 |
| Greutate | 258 g |
| Dimensiuni | 47 x 47 x 132 mm |
Continut pachet:
- Guide TE211
- Capac lentile
- Atașament pentru ocular
- Curea de mână
- Cablu USB-C
- Ghid de pornire rapidă








Recenzii
Nu există recenzii până acum.