Descriere
| Tip detector: | Oxid de vanadiu; Plan focal neracit |
| Pixeli efectivi: | 384 x 288 |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
| Pixel Pitch: | 12 μm |
| Spectral Range: | 8 μm–14 μm |
| Sinsibilitate (NETD): | <20 mK@f/1.0 |
| Distanta focala: | 25 mm |
| Distanta de detectie: | 1200 m |
| Camp vizual: | H: 10.5°; V: 7.9° |
| Distanta minima de focalizare: | 2.5 m |
| Apertura: | F1.0 |
| Putere de marire: | 2.5x – 20x (8x) |
| Ecran: | 0.39 inch, OLED, 1024×768 |
| Palete de culori: | 4 (Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion) |
| Mod FFC (Flat Field Correction): | Auto, Manual, External Correction |
| Inregistrator video: | Da |
| Captura de ecran: | Da |
| Inregistrare audio: | Da |
| Alte functii: | Standby Mode, Storage, PIP, Hotspot, Hot Track |
| Telemetru integrat: | Da |
| Clasa laser: | 1 |
| Lungime de unda: | 905 nm |
| Distanta de masurare: | 1000 m |
| Acuratete masurare: | +/- 1 m |
| Alimentare: | Acumulator HIKMICRO |
| Autonomie: | 4.5 ore |
| Temperatura de operare: | -30 pana la +55°C |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Dimensiuni: | 180.7 x 52.7 x 85.4 mm |
| Greutate: | 386 g |
CONTINUT PACHET:
- Camera cu termoviziune HikMicro Condor CH25L
- Husa de protectie
- Cablu USB
- Incarcator
- 3x Acumulatori






Recenzii
Nu există recenzii până acum.