Descriere
| Producător | GPO |
|---|---|
| Seria lunete de pușcă | GPO SPECTRA 6x |
| Fabricat în | Germania |
| În producție de când | 2020 |
| garanție | 10 ani |
| Mărire variabilă | Da |
| Mărire minimă. | 1,5x |
| Mărire maximă. | 9x |
| Gama dioptriilor | – |
| Diametrul lentilei. | 44 mm |
| Min. pupilă de ieşire. | 4,9 mm |
| Max. pupilă de ieşire. | 9,5 mm |
| Min. câmp de vedere. | 4,6 m/100 m |
| Max. câmp de vedere. | 28m/100m |
| Min. ușurare a ochilor. | 97 mm |
| Max. ușurare a ochilor. | 97 mm |
| Factorul crepuscular | – |
| Transmiterea luminii | 90 % |
| Ocular cu focalizare rapidă | Da |
| Tip turelă | Limitat |
| Blocarea turelei | Nu |
| Zero Stop | Nu |
| Nr. Turret Turns | MT – Multi Turn |
| Direcția de rotație a turelei | CW |
| Altitudine (mrad). | 40mrad |
| Elevație (MOA). | 138MOA |
| Windage (mrad). | 40mrad |
| Windage (MOA). | 138MOA |
| Altitudine pe tură | |
| Poziția reticulului | 2. plan focal – SFP |
| Iluminarea reticulului | Da |
| Iluminare utilizabilă în timpul zilei | Da |
| Oprire automată | Nu |
| Dimensiunea punctului. | 0MOA |
| Setarea paralaxei | 100 Yds |
| Reglarea paralaxei | Nu |
| Paralaxă adj. gamă | Nu |
| Lungime. | 336 mm |
| Greutate. | 575 g |
| Culoare | Negru |
| Interval de temperatură de lucru | – |
| Alimentare electrică | CR2032 |
| Umplut cu | Azot |
| Acoperire lentile | Complet Multicoated |
| Diametrul tubului | 30 mm |
| Sina de montare. | Nu |
| Standard pentru șine de aplicare | Nu |
| Montare tip șină | Nu |
| Lungimea montului. | 0 mm |
| Diametrul obiectivului | 51.2 |
| Diametrul ocularului | 45,8 |
| Standard de montaj | Nu |
| Impermeabil | Da |
| Rezistent la ceață | Da |
| Rezistent la șocuri | Da |
| Încorporat în telemetru | Nu |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.