Descriere
| Producător | GPO |
|---|---|
| Seria lunete de pușcă | GPO SPECTRA 8x |
| Fabricat în | Germania |
| În producție de când | 2024 |
| garanție | 10 ani |
| Mărire variabilă | Da |
| Mărire minimă. | 1,6x |
| Mărire maximă. | 13x |
| Gama dioptriilor | -3/+2 dpt |
| Diametrul lentilei. | 44 mm |
| Min. pupilă de ieşire. | 3,5 mm |
| Max. pupilă de ieşire. | 8,5 mm |
| Min. câmp de vedere. | 3,2 m/100 m |
| Max. câmp de vedere. | 25,6 m/100 m |
| Min. ușurare a ochilor. | 95 mm |
| Max. ușurare a ochilor. | 95 mm |
| Factorul crepuscular | 8,39-23,92 |
| Transmiterea luminii | 90% |
| Blocarea turelei | Da |
| Zero Stop | Da |
| Nr. Turret Turns | MT – Multi Turn |
| Direcția de rotație a turelei | CW |
| Altitudine (mrad). | 32mrad |
| Elevație (MOA). | 110MOA |
| Windage (mrad). | 32mrad |
| Windage (MOA). | 110MOA |
| Altitudine pe tură | |
| Poziția reticulului | 2. plan focal – SFP |
| Culoare iluminare | Roşu |
| Iluminare utilizabilă în timpul zilei | DA |
| Dimensiunea punctului. | 0MOA |
| Setarea paralaxei | – |
| Reglarea paralaxei | Da – focalizare laterală |
| Paralaxă adj. gamă | 10 m până la infinit |
| Lungime. | 308 mm |
| Greutate. | 685 g |
| Culoare | Negru |
| Interval de temperatură de lucru | Nu |
| Alimentare electrică | CR2032 |
| Umplut cu | Azot |
| Acoperire lentile | Complet Multicoated |
| Diametrul tubului | 30 mm |
| Sina de montare. | Nu |
| Standard pentru șine de aplicare | Nu |
| Montare tip șină | Nu |
| Lungimea montului. | 0 mm |
| Diametrul obiectivului | 44mm |
| Diametrul ocularului | – |
| Standard de montaj | – |
| Impermeabil | Da |
| Rezistent la ceață | Da |
| Rezistent la șocuri | Da |
| Încorporat în telemetru | – |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.