Descriere
Producător | GPO |
---|---|
Serie | GPO SPECTRA 6x |
Fabricat în | – |
În producție din | 2020 |
Garanție | 10 ani |
Mărire variabilă | Da |
Mărire minimă. | 2x |
Mărire maximă. | 12x |
Gama dioptriilor | – |
Diametrul lentilei. | 50 mm |
Min. pupilă de ieşire. | 4,2 mm |
Max. pupilă de ieşire. | 9,5 mm |
Min. câmp de vedere. | 3,5 m/100 m |
Max. câmp de vedere. | 21m/100m |
Min. ușurare a ochilor. | 97 mm |
Max. ușurare a ochilor. | 97 mm |
Factorul crepuscular | – |
Transmiterea luminii | 90 % |
Ocular cu focalizare rapidă | Da |
Tip turelă | Limitat |
Blocarea turelei | Nu |
Zero Stop | Nu |
Nr. Turret Turns | MT – Multi Turn |
Direcția de rotație a turelei | CW |
Altitudine (mrad). | 40mrad |
Elevație (MOA). | 138MOA |
Windage (mrad). | 40mrad |
Windage (MOA). | 138MOA |
Altitudine pe tură | |
Poziția reticulului | 2. plan focal – SFP |
Culoare iluminare | Roşu |
Iluminare utilizabilă în timpul zilei | Da |
Oprire automată | DA |
Dimensiunea punctului. | 0MOA |
Setarea paralaxei | Fix |
Paralaxă adj. gamă | 91 m |
Lungime. | 336 mm |
Greutate. | 593 g |
Culoare | Negru |
Interval de temperatură de lucru | – |
Alimentare electrică | CR2032 |
Umplut cu | Azot |
Acoperire lentile | Complet Multicoated |
Diametrul tubului | 30 mm |
Sina de montare. | Nu |
Standard pentru șine de aplicare | Nu |
Montare tip șină | Nu |
Lungimea montului. | 0 mm |
Diametrul obiectivului | 57.2 |
Diametrul ocularului | 45,8 |
Standard de montaj | Nu |
Impermeabil | Da |
Rezistent la ceață | Da |
Rezistent la șocuri | Da |
Încorporat în telemetru | Nu |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.