Descriere
| Tip senzor: | TERMIC | DIGITAL NV |
| Rezolutie senzor: | 1280×1024 Uncooled | 3840×2160 CMOS |
| Pixel Pitch: | 12 µm | – |
| NETD: | <40 mK | – |
| sNETD: | <20 mK | – |
| Obiectiv: | F50/1.0 | F50/1.8 |
| Putere de marire: | 2-16x | 6.5-26x |
| Zoom digital: | – | x1, x2, x4 |
| Camp vizual: | 17.5° | 5.8° |
| Camp vizual la 100m: | 30.7 m | 10.2 m |
| Distanta de detectie: | 2300 m | – |
| Iluminator IR: | – | LED |
| Lungime de unda IR: | – | 850 mn |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz | |
| Distanta optima ochi ocular: | 13 mm | |
| Ecran: | MicroLED (AMOLED) | |
| Rezolutie ecran: | 1920 x 1080 pixeli | |
| Rezolutie video: | 1044 x 1080 pixeli | |
| Format video: | .mp4 | |
| Format foto: | .jpg | |
| Memorie interna: | 64 GB | |
| Bluetooth: | BLE 4.2 | |
| Wi-Fi integrat: | Da | |
| Frecventa: | 2.4 / 5 GHz | |
| Grad de protectie: | IP67 | |
| Temperatura de operare: | -25 pana la +50 °C | |
| Filet trepied: | 1/4″ | |
| Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2, Steam Vision Ballistics | |
| Alimentare: | Acumulator APS5 | |
| Capacitate: | 4900 mAh | |
| Autonomie: | 8 ore | |
| Telemetru laser: | Clasa 1, 905 nm | |
| Distanta de masurare: | 1500m | |
| Material: | Aliaj de magneziu | |
| Dimensiuni: | 207 x 132 x 72 mm | |
| Greutate: | 1 kg | |
Pachetul contine
- Binoclu cu termoviziune si night vision Pulsar Symbion LRF DXT50
- 2x Acumulator APS5
- 2x Capac acumulator
- 1x Statie de incarcare
- 1x Adaptor incarcare
- 1x Cablu USB Type-C cu adaptor Type-A
- 1x Geanta pentru transport
- 1x Ham
- 1x Curea
- 1x Laveta pentru curatare
- 1x Adaptor pentru trepied







Recenzii
Nu există recenzii până acum.