Descriere
| MODUL TERMIC | |
| Tip senzor: | UFPA (Uncooled Focal Plane Arrays) |
| Rezolutie senzor: | 640 x 512 pixeli |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| NETD: | <15 mK |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
| Obiectiv: | 50 mm |
| Putere de marire: | 1 x |
| Camp vizual: | 8.8×7° |
| Distanta de detectie: | 2600 m |
| Distanta minima de focalizare: | 10 m |
| Apertura: | F1.0 |
| Putere de marire recomandata a lunetei de zi: | 1-15x |
| Putere de marire in modul monocular: | 2.8x-22.4x (8x) |
| DISPLAY | |
| Ecran: | OLED 0.49 inch |
| Rezolutie: | 1920 x 1080 pixeli |
| Palete de culoare: | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red monochrome, Green monochrome |
| Pupila de iesire: | 25 mm |
| Distanta optima ochi-ocular: | 20 mm |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System): | Da |
| GENERAL | |
| Temperatura de operare: | -30 pana la +55 °C |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Dimensiuni: | 150.3 x 83 x 78.1 mm |
| Greutate: | 540 g |
| Vibratii si soc: | 1000g / 0.4ms |
| SISTEM | |
| Memorie interna: | 64 GB |
| Functii: | Snapshot, HotSpot, Mod Standby, Inregistrare audio, Activare inregistrare la recul, Album local, Calibrare imagine, 5 Zeroing Profiles |
| Inregistrator video incorporat: | Da |
| Aplicatie compatibila: | Hikmicro Sight |
| ALIMENTARE | |
| Tip acumulator: | Li-ion |
| Autonomie: | 5 ore (Hotspot Off, @25°C) |
| TELEMETRU LASER | |
| Clasa laser: | 1 |
| Lungime de unda: | 905nm |
| Distanta maxima de masurare: | 1000m |
| Acuratete: | ±1m |
Continut pachet:
- Camera cu termoviziune Hikmicro Thunder TQ50CL 3.0
- 1x Cablu USB-C
- 1x Statie de incarcare
- 1x Material microfibra
- 2x Acumulatori
- 1x Geanta pentru transport








Recenzii
Nu există recenzii până acum.