Descriere
| Senzor: | 384 × 288 pix. @ 17 µm |
| Obiectiv: | F35 1.0 |
| Putere de marire: | 2 – 8 (x4 zoom) |
| Camp vizual la 100 m: | 18.2 x 13.7 m |
| Camp vizual: | 10.7 x 8 ° |
| Distanta de detectie: | 1300 m |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
| Tip senzor: | uncooled |
| Rezolutie senzor: | 384 × 288 |
| NETD: | <25 mK |
| Pixel Pitch: | 17 µm |
| Tip ecran: | Amoled |
| Rezolutie ecran: | 640 × 400 pixeli |
| Rezolutie foto / video: | 528 × 400 px |
| Format video / foto: | .mp4 / .jpg |
| Memorie interna: | 16 GB |
| Wireless: | Da |
| Standard: | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Frecventa: | 2.4 / 5 GHz |
| Grad de protectie: | IPX7 |
| Temperatura de functionare: | -25°C – 40°C |
| Voltaj de iesire: | 3.0V – 4.2V |
| Model baterie: | APS 5 Li-ion |
| Capacitate: | 4900 mAh |
| Alimentare externa: | 5V, 9V (USB Type-C) |
| Timp de operare la 22°C | 11 h |
| Material: | Aliaj de magneziu |
| Dimensiune | 152 × 50 × 74 mm |
| Greutate: | 0.380 g |
CONTINUT PACHET
- Camera cu termoviziune Pulsar Axion 2 XQ35 Pro
- Acumulator APS 5
- Cablu USB-C
- Curea
- Husa
- Adaptor trepied
- Material pentru curatare





Recenzii
Nu există recenzii până acum.