Description
Specificatii
Rezolutie senzor: | 1024x768px |
Pixel Pitch: | 12 µm |
NETD: | <40 mK |
Obiectiv: | F50/1.0 |
Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
Camp vizual: | 14 x 10.5 ° |
Camp vizual la 100m: | 24.6 x 18.5 m |
Distanta de detectie: | 2300 m |
Putere de marire: | 2.5-20x (8x zoom digital) |
Tip ecran: | AMOLED |
Rezolutie ecran: | 1024×768 px |
Rezolutie foto/video: | 1024×768 px |
Format foto/video: | .jpg/.mp4 |
Memorie interna: | 64 GB |
Wi-Fi integrat: | Da |
Standard Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
Frecventa Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
Telemetru laser integrat: | Da |
Clasa laser: | 1 |
Lungime de unda: | 905 nm |
Distanta de masurare: | 1000 m |
Acuratete: | +/- 1 |
Grad de protectie: | IPX7 |
Temperatura de operare: | -25 pana la +40 °C |
Tip acumulator: | LPS 7i Li-Ion |
Capacitate acumulator: | 6400 mAh |
Autonomie: | 7 ore (@22°C) |
Dimensiuni: | 243 x 72 x 90 mm |
Greutate: | 730 g |
Palete de culori: | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 |
Inregistrator video incorporat: | Da |
Filet pentru montare pe trepied: | 1/4″ |
CONTINUT PACHET:
- Camera cu termoviziune Pulsar Telos LRF XL50
- Acumulator LPS 7i Li-Ion
- Geanta pentru transport
- Curele pentru prindere pe corp
- Cablu USB si adaptor
- Capace de protectie pentru obiectiv, ocular si baterie
Reviews
There are no reviews yet.